        0.33750        2.10392       -0.30244
       -1.98040       -2.80660       -0.61273
       -0.91872       -1.67531        2.93250
        2.69717       -2.40219        1.85136
        0.52688       -0.74551        1.29207
        0.32569       -0.46083        0.79869
      -62.38924       -6.84159       -3.46524
        0.07225        0.14190       -0.66248
        0.00000        0.00000        0.00000
       -2.30992       -1.99853       -0.02976
        0.51263        0.19965       -1.65645
       -0.21577        6.03588       -2.19554
        0.45413        0.00269       -1.10423
        0.33750        2.10392       -0.30244
       -1.84818       -1.46741       -1.62562
       -0.34796        3.10819       -0.41654
        1.16235       -0.21773       -0.00063
       -0.14000       -8.03873       -3.60633
